Contar 30 semillas de frijol grande y traer en una bolsita.
Miss Xareli
miércoles, 10 de septiembre de 2014
sábado, 6 de septiembre de 2014
ASOCIACION PADRES DE FAMILIA Y CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÒN SOCIAL
ASOCIACION PADRES DE FAMILIA
Y
CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÒN SOCIAL
CONVOCA
A LA 1a ASAMBLEA DE RENOVACIÒN DE MESA DIRECTIVA EL PRÒXIMO LUNES 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 8.30 HRS.
6 SEPTIEMBRE 2014
LISTA DE TALLERES
| 1o, 2o FUTBOL | |
| GRUPO | LUNES |
| 2o | EMILIO TADEO COLE SPUDE |
| 2o | SANTIAGO BAUTISTA AGUILAR |
| 1o | JOSE MA. ALAVEZ SILVA |
| 1o | ETHAN LECHUGA SANDOVAL |
| 1o | JEAN MORO VILCHIS |
| 1o | KARED CASTILLO MARROQUIN |
| 2o | JOSE ANTONIO ORTIZ RICARTE |
| 2o | JOSE MARIO IBARRA CASTELLANOS |
| 2o | RICARDO VILLASEÑOR GOMEZ |
| 2o | LUIS ANGEL ROCHA LOZADA |
| 2o | EMILIANO OLGUIN CALDERON |
| 2o | GAEL OLIVAREZ ZEPEDA |
| 1o | YOLTIC VELEZ PEREZ |
| 1o | OSCAR GAEL CORDERO M. |
| 1o | MANUEL ORDAZ LARA |
| 2o | EMILIANO NUÑEZ HERNANDEZ |
| 2o | EMIR HERNANDEZ RETIZ |
| 2o | ERICK CHAVEZ HERNANDEZ |
| 2o | PAUL A. ESTRADA MAGDALENO |
| 1o | KURY DE LA HOZ IZAGUIRRE |
| 1o | SAMUEL ESTRADA BUENDIA |
| 2o | ISMAEL NORIS ARGUETA |
| 2o | SANTIAGO LARA CARMONA |
| 1o | GUILLERMO LEON CHANG |
| 1o | EMILIANO ORTEGA ANGELES |
LISTA DE TALLERES
| 1o, 2o, 3o DANZA | |
| GRADO | LUNES |
| 2o | ALONDRA SANCHEZ CALDERON |
| 1o | ERIKA GONZALEZ GUADARRAMA |
| 3o | ERIKA MORANCHEZ URIEGAS |
| 2o | KARIME LECHUGA SANDOVAL |
| 2o | VICTORIA RAMIREZ |
| 2o | VALERIA LEON |
| 2o | MELANIE M. RODRIGUEZ BERBER |
| 3o | CAMILA SMITH VILCHIS |
| 2o | ANA VICTORIA ROMERO A. |
| 3o | AMERICA CARPIO |
| 3o | DENEB MORENO OLVERA |
| 1o | ALINE RENATA AGUIRRE |
| 3o | DANNA TELLEZ OLIVERA |
| 2o | SUSAN S. ANGELES G. |
| 3o | ANGELICA PEREZ CORANGUEZ |
| 2o | VALERIA CASTAN |
| 2o | BRISSA GALEANA FLORES |
| 1o | KEYLA PINTADO MEDINA |
| 3o | EUNICE PINTADO MEDINA |
| 1o | PAULA D. RESCALVO FARFAN |
| 1o | ALISON N. CRUZ G. |
| 3o | JULIETA ZAVALA PEDROZA |
| 3o | LILITH M. VILLICAÑA PEDROZA |
| 3o | SERGIO CARMONA |
| 3o | RODRIGO GOMEZ |
LISTA DE TALLERES
| TALLER | DE AJEDREZ PARA 1o, 2o y 3o | JUEVES | |||||||
| 1 | 2o | INES CARLOS VERDUZCO | |||||||
| 2 | 2o | RENATA ALVAREZ AGUILAR | |||||||
| 3 | 1o | AHTZIRI ARANDA CASTILLO | |||||||
| 4 | 1o | MARIANE TRONCOSO GONZALEZ | |||||||
| 5 | 1o | BRIGUITTE PAOLA ROMERO BEGA | |||||||
| 6 | 1o | ERIKA GONZALEZ GUADARRAMA | |||||||
| 7 | 3o | RODRIGO GOMEZ GONZALEZ | |||||||
| 8 | 3o | PAMELA SANTOS QUIROZ | |||||||
| 9 | 3o | STELA ZAZUETA ESTRADA | |||||||
| 10 | 3o | DANNA S. TELLEZ OLIVERA | |||||||
| 11 | 1o | JOSE MARIA ALAVEZ SILVA | |||||||
| 12 | 3o | ERIKA MORANCHEL URIEGAS | |||||||
| 13 | 2o | KARIME LECHUGA SANDOVAL | |||||||
| 14 | 1o | ETHAN LECHUGA SANDOVAL | |||||||
| 15 | 2o | VICTORIA RAMIREZ | |||||||
| 16 | 1o | JEAN MORO VILCHIS | |||||||
| 17 | 2o | MELANIE M. RODRIGUEZ BERBER | |||||||
| 18 | 2o | ANA VICTORIA ROMERO A. | |||||||
| 19 | 2o | RICARDO VILLASEÑOR | |||||||
| 20 | 3o | AMERICA CARPIO | |||||||
| 21 | 3o | DENEB MORENO OLVERA | |||||||
| 22 | SUSAN S. ANGELES G. | ||||||||
| 23 | ANGELICA PEREZ CORANGUEZ | ||||||||
| 24 | LUIS ANGEL ROCHA | ||||||||
| 25 | GAEL OLIVARES ZEPEDA | ||||||||
jueves, 4 de septiembre de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
