MISS XARELI
jueves, 11 de septiembre de 2014
miércoles, 10 de septiembre de 2014
TAREA ESPAÑOL
REALIZAR EL EJERCICIO DEL CUADERNO DE MATEMÁTICAS. OBSERVAR EJERCICIO ANTERIOR.
1 DECENA + 4 UNIDADES=
########## + #### = 14
MISS XARELI
1 DECENA + 4 UNIDADES=
########## + #### = 14
MISS XARELI
sábado, 6 de septiembre de 2014
ASOCIACION PADRES DE FAMILIA Y CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÒN SOCIAL
ASOCIACION PADRES DE FAMILIA
Y
CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÒN SOCIAL
CONVOCA
A LA 1a ASAMBLEA DE RENOVACIÒN DE MESA DIRECTIVA EL PRÒXIMO LUNES 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 8.30 HRS.
6 SEPTIEMBRE 2014
LISTA DE TALLERES
| 1o, 2o FUTBOL | |
| GRUPO | LUNES |
| 2o | EMILIO TADEO COLE SPUDE |
| 2o | SANTIAGO BAUTISTA AGUILAR |
| 1o | JOSE MA. ALAVEZ SILVA |
| 1o | ETHAN LECHUGA SANDOVAL |
| 1o | JEAN MORO VILCHIS |
| 1o | KARED CASTILLO MARROQUIN |
| 2o | JOSE ANTONIO ORTIZ RICARTE |
| 2o | JOSE MARIO IBARRA CASTELLANOS |
| 2o | RICARDO VILLASEÑOR GOMEZ |
| 2o | LUIS ANGEL ROCHA LOZADA |
| 2o | EMILIANO OLGUIN CALDERON |
| 2o | GAEL OLIVAREZ ZEPEDA |
| 1o | YOLTIC VELEZ PEREZ |
| 1o | OSCAR GAEL CORDERO M. |
| 1o | MANUEL ORDAZ LARA |
| 2o | EMILIANO NUÑEZ HERNANDEZ |
| 2o | EMIR HERNANDEZ RETIZ |
| 2o | ERICK CHAVEZ HERNANDEZ |
| 2o | PAUL A. ESTRADA MAGDALENO |
| 1o | KURY DE LA HOZ IZAGUIRRE |
| 1o | SAMUEL ESTRADA BUENDIA |
| 2o | ISMAEL NORIS ARGUETA |
| 2o | SANTIAGO LARA CARMONA |
| 1o | GUILLERMO LEON CHANG |
| 1o | EMILIANO ORTEGA ANGELES |
LISTA DE TALLERES
| 1o, 2o, 3o DANZA | |
| GRADO | LUNES |
| 2o | ALONDRA SANCHEZ CALDERON |
| 1o | ERIKA GONZALEZ GUADARRAMA |
| 3o | ERIKA MORANCHEZ URIEGAS |
| 2o | KARIME LECHUGA SANDOVAL |
| 2o | VICTORIA RAMIREZ |
| 2o | VALERIA LEON |
| 2o | MELANIE M. RODRIGUEZ BERBER |
| 3o | CAMILA SMITH VILCHIS |
| 2o | ANA VICTORIA ROMERO A. |
| 3o | AMERICA CARPIO |
| 3o | DENEB MORENO OLVERA |
| 1o | ALINE RENATA AGUIRRE |
| 3o | DANNA TELLEZ OLIVERA |
| 2o | SUSAN S. ANGELES G. |
| 3o | ANGELICA PEREZ CORANGUEZ |
| 2o | VALERIA CASTAN |
| 2o | BRISSA GALEANA FLORES |
| 1o | KEYLA PINTADO MEDINA |
| 3o | EUNICE PINTADO MEDINA |
| 1o | PAULA D. RESCALVO FARFAN |
| 1o | ALISON N. CRUZ G. |
| 3o | JULIETA ZAVALA PEDROZA |
| 3o | LILITH M. VILLICAÑA PEDROZA |
| 3o | SERGIO CARMONA |
| 3o | RODRIGO GOMEZ |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
