TALLER | DE AJEDREZ PARA 1o, 2o y 3o | JUEVES | |||||||
1 | 2o | INES CARLOS VERDUZCO | |||||||
2 | 2o | RENATA ALVAREZ AGUILAR | |||||||
3 | 1o | AHTZIRI ARANDA CASTILLO | |||||||
4 | 1o | MARIANE TRONCOSO GONZALEZ | |||||||
5 | 1o | BRIGUITTE PAOLA ROMERO BEGA | |||||||
6 | 1o | ERIKA GONZALEZ GUADARRAMA | |||||||
7 | 3o | RODRIGO GOMEZ GONZALEZ | |||||||
8 | 3o | PAMELA SANTOS QUIROZ | |||||||
9 | 3o | STELA ZAZUETA ESTRADA | |||||||
10 | 3o | DANNA S. TELLEZ OLIVERA | |||||||
11 | 1o | JOSE MARIA ALAVEZ SILVA | |||||||
12 | 3o | ERIKA MORANCHEL URIEGAS | |||||||
13 | 2o | KARIME LECHUGA SANDOVAL | |||||||
14 | 1o | ETHAN LECHUGA SANDOVAL | |||||||
15 | 2o | VICTORIA RAMIREZ | |||||||
16 | 1o | JEAN MORO VILCHIS | |||||||
17 | 2o | MELANIE M. RODRIGUEZ BERBER | |||||||
18 | 2o | ANA VICTORIA ROMERO A. | |||||||
19 | 2o | RICARDO VILLASEÑOR | |||||||
20 | 3o | AMERICA CARPIO | |||||||
21 | 3o | DENEB MORENO OLVERA | |||||||
22 | SUSAN S. ANGELES G. | ||||||||
23 | ANGELICA PEREZ CORANGUEZ | ||||||||
24 | LUIS ANGEL ROCHA | ||||||||
25 | GAEL OLIVARES ZEPEDA |
sábado, 6 de septiembre de 2014
LISTA DE TALLERES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario